
Period |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 43,46 | 44,14 | 67,10 | 62,21 | 34,56 |
| Februari | 37,20 | 41,71 | 93,15 | 56,76 | 48,16 |
| Mars | 29,97 | 39,53 | 57,44 | 56,24 | 26,13 |
| April | 40,84 | 37,56 | 42,78 | 48,01 | 27,95 |
| Maj | 35,73 | 35,05 | 38,29 | 48,81 | |
| Juni | 53,98 | 38,57 | 40,15 | 44,19 | |
| Juli | 55,84 | 36,72 | 43,53 | 37,18 | |
| Augusti | 61,37 | 37,66 | 40,71 | 39,27 | |
| September | 70,21 | 36,25 | 47,27 | 30,00 | |
| Oktober | 59,45 | 36,16 | 47,56 | 29,53 | |
| November | 53,54 | 37,90 | 52,43 | 40,47 | |
| December | 48,18 | 50,13 | 83,29 | 30,60 | |
| Året i genomsnitt | 49,15 | 39,28 | 54,48 | 43,61 |
