
Verksamheter
Elhandel
Ordlista elbegrepp
Ordlistan baserad på Svensk Energis utgåva 9 januari 2013
| Begrepp | Förklaring |
|---|---|
| Abonnemang | Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget. |
| Allmänna avtalsvillkor | En överenskommelse mellan Konsumentverket och elföretagen, som gäller inom branschen. |
| Anläggning | Avser din elanläggning, d v s elledningar, strömbrytare och eluttag i din bostad. |
| Anläggningsadress | Gatuadressen till din anläggning. |
| Anläggnings id, anl id | En kod för din elanläggning som elnätsföretaget använder för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anl id på din faktura. Tillsammans med ditt områdes id bildar detta en unik identifikation, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. |
| Anvisat elhandelsföretag | Det elhandelsföretag som säljer el till dig om du inte själv väljer elhandelsföretag. Ditt anvisade elhandelsföretag utses av ditt elnätsföretag. |
| Användning;avläst | Den el du har använt enligt avläst mätarställning. |
| Användningsprofil eller -kurva | Visar hur din användning av el varierar under året. |
| Avläsning | En avläsning av mätarställningen på din elmätare. |
| Avläsning; fjärr- | Automatisk avläsning av din elmätare. |
| Avläsning; manuell | Avläsning av din elmätare, där antingen du själv eller någon från ditt elnätsföretag läser av mätaren. |
| Avläsning; slut- | En avläsning av mätarställningen på din elmätare, t ex när du säger upp ditt elnätsavtal,eller mätaren byts ut. |
| Bekräftelse (-brev) | Brev som visar vad som överenskommits mellan dig och elnätsföretaget eller dig och elhandelsföretaget. |
| Betalningsansvarig | Den person som har tecknat avtalen med elnätsföretaget och elhandelsföretaget är betalningsansvarig. |
| Elberedskapsavgift | Avgift till staten som är till för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig. |
| Elcertifikatavgift | Lagstadgad kostnad som tas ut av ditt el- handelsföretag för att gynna utbyggnad av elproduktion från miljövänliga energikällor. Kostnaden skiljer sig åt mellan elhandelsföretagen och kan ingå i elhandelspriset eller redovisas separat. |
| Elhandel | Under rubriken ”Elhandel” på fakturan från ditt elhandelsföretag framgår kostnaden för det du ska betala till elhandelsföretaget. |
| Elhandelsavtal | Avtal med ditt elhandelsföretag om priset för den el du använder och t ex uppgift om uppsägningstid. |
| Elhandel; beräknad årskostnad | En beräkning av den totala kostnad du betalar till elhandelsföretaget på ett år. |
| Elhandelsföretag | Det företag som du köper din el av. |
| Elmarknad | Marknaden för handel med el, där köpare och säljare kommer överens om priserna. |
| Elmätare | Den el du använder mäts med en elmätare. Elanvändningen anges i kilowattimmar (kWh). |
| Elnät | Under rubriken "Elnät" på fakturan från ditt elnätsföretag framgår dina kostnader för abonnemang och överföring av el. |
| Elnätsavtal | För att få el hem till dig måste du teckna avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till dig. |
| Elnätsföretag | Det företag som du har tecknat elnätsavtal med. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elförbrukning. |
| Elnät; beräknad årskostnad | En beräkning av den totala kostnad som du betalar till elnätsföretaget på ett år. |
| Elområden | Från den 1 november år 2011 är Sverige indelat i fyra elområden. Dessa områden kan ha olika elpriser vid olika tillfällen. Du kan fortsatt välja bland olika former av elhandelsavtal. Skillnaden är att priset varierar beroende på var i Sverige du använder din el. Områden med överskott på el (norra Sverige) har större förutsättningar för lägre elpriser än områden med underskott på el (södra Sverige). Det är Svenska Kraftnät som på initiativ från EU har delat in Sverige i elområden för att synliggöra var det behöver byggas flera kraftverk och var elnäten behöver förstärkas. |
| Elsäkerhetsavgift | En statlig avgift för att finansiera säkerheten i elnätet. |
| Elöverföring | Transporten (överföringen) av el genom elnätet hem till dig. På din faktura från elnätsföretaget kallas kostnaden för "Elöverföring". |
| Energiskatt | En statlig skatt på förbrukad el (uttrycks i öre per kWh). |
| Faktura | Varje månadsskifte ska ditt elnätsföretag samla in ett mätvärde från din elmätare. Mätvärdet ligger till grund för faktureringen från både elnätsföretaget och elhandelsföretaget. I undantagsfall har företagen rätt att skicka dig en preliminär faktura baserad på din elanvändning föregående period. Det är dock inte säkert att du får en faktura varje månad. |
| Fast avgift | En fast avgift som ditt elhandelsföretag kan ta ut om ni avtalat om det, eller om du fått information om det som anvisad elhandelskund. |
| Fast elpris | Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är bundet för en viss period – ofta ett, två eller tre år. |
| Huvudsäkring | Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt abonnemang. |
| Högpris | Pris för perioder med hög belastning på elnätet, d v s när landets elförbrukning är hög. |
| Inflyttningsavgift | En avgift som elnätsföretaget kan ta ut vid inflyttning. |
| Jämförpris | Jämförpriser på el är till för att du ska kunna jämföra elhandelsföretagens priser. Jämförpriset uttrycks i öre/kWh och innehåller samtliga rörliga och fasta avgifter samt energiskatt och moms. Avgifterna för elnät ingår inte. Jämförpriset anges för tre olika elförbrukningar; 2 000, 5 000 och 20 000 kWh/år. |
| Kilowattimme kWh | Ett mått som används för att mäta hur mycket el du använt. Din elmätare mäter kilowattimmar. En kilowattimme används t ex när en 40 Watts glödlampa lyser i 25 timmar. |
| Konsumenternas energimarknadsbyrå | Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå för konsumenter som utan avgift hjälper och vägleder dig i olika frågor på bland annat elmarknaden. Byrån har inrättats för att stärka konsumentskyddet. |
| Lågpris | Pris för perioder med låg belastning på elnätet, d v s när landets elförbrukning är låg. |
| Mätarställning; avläst | Mätarställningen på din elmätare vid tidpunkten för avläsning. |
| Nätområde | Geografiskt område där ett elnätsföretag ansvarar för elnätets skötsel och funktion. |
| Nätpris | Det pris du betalar till elnätsföretaget. Oftast består priset av en fast avgift för abonnemang och en rörlig avgift för elöverföring. |
| Nätägare | Se elnätsföretag. |
| Nätövervakningsavgift | En statlig avgift för övervakning av elnätet och elnätsföretagen. |
| Områdes id | Kod- tre bokstäver - som anger var i Sverige din anläggning finns. Tillsammans med ditt anläggnings id bildar detta en unik identifikation för din anläggning, som du ska uppge när du byter elhandelsföretag. "Områdes id" hittar du på fakturan. |
| Propp | Se säkring eller huvudsäkring. |
| Rörligt elpris | Rörligt elpris, i avtalet mellan dig och ditt el- handelsföretag, innebär att priset följer utvecklingen på elmarknaden och förändras utan föregående avisering. |
| Slutfaktura | Den sista faktura du betalar när du flyttar eller avslutar ett elhandelsavtal. |
| Säkring | Teknisk anordning som skyddar elledningen från överbelastning. T ex är en propp en säkring. |
| Säkringsstorlek | Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Elnätsföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken. |
| Tillsvidarepris | Det pris du betalar om du inte har något tecknat avtal om fast eller rörligt elpris med ditt elhandelsföretag kan kallas tillsvidarepris. Om ditt el- handelsföretag ändrar tillsvidarepriset måste företaget meddela om detta minst två månader i förväg. |
| Uppsägningstid | Anger hur lång tid i förväg du ska meddela elhandelsföretag och elnätsföretag om att du önskar att avtalet ska upphöra. Speciellt viktigt om du vill byta elahandelsföretag och undvika onödiga kostnader. |
| Uttagspunkt | Anslutningen mellan din elanläggning och elnätet. |
| Årsförbrukning; beräknad | Elnätsföretagets beräkning av hur hög din elförbrukning är på ett år. |
| Uttagspunkt | Anslutningen mellan din elanläggning och elnätet. |
| Årsförbrukning; beräknad | Elnätsföretagets beräkning av hur hög din elförbrukning är på ett år. |
Vetlanda Energi och Teknik AB
Telefonväxel: 0383-76 38 00
Fax: 0383-76 38 99
E-post: vetab@vetabvetlanda.se
Postadress:
Box 154, 574 22 Vetlanda
Besöks och leveransadress:
Upplandavägen 16, 574 33 Vetlanda
Organisationsnummer: 556107-7248
Kontakta oss via
vårt kontaktformulär