Ämne |
Enhet |
Skirö dricksvatten hos användare |
Gränsvärden enligt livsmedels-verket |
|---|---|---|---|
| Färg | mg/l Pt | 5 | 30 |
| Turbiditet (grumlighet) | FNU | 0,24 | 1,5 |
| Lukt | Ingen | Svag | |
| Smak | Ingen | Svag | |
| Totalt organiskt kol, TOC | mg/l | 3,5 | 4 |
| Konduktivitet | mS/m | 20 | 250 |
| pH | 7,5 | 7,5 – 9,0 | |
| Alkalinitet, HCO3 | mg/l | 79 | |
| Kolsyra aggressiv (beräknad) | mg/l | <5 | |
| Hårdhet, Ca+Mg | ° dH | 1,7 | 15 |
| Kalcium,Ca | mg/l | 8,3 | 100 |
| Magnesium, Mg | mg/l | 2,5 | 30 |
| Natrium, Na | mg/l | 28 | 100 |
| Kalium, K | mg/l | <2 | 12 |
| Järn, Fe | mg/l | <0,05 | 0,20 |
| Mangan, Mn | mg/l | <0,02 | 0,05 |
| Ammonium, NH4 | mg/l | <0,01 | 0,50 |
| Nitrit, NO2 | mg/l | <0,003 | 0,10 |
| Nitrat, NO3 | mg/l | 0,84 | 20 |
| Fluorid, F | mg/l | 0,19 | 1,5 |
| Klorid, Cl | mg/l | 13 | 100 |
| Sulfat, SO4 | mg/l | 12 | 100 |
| Klor total (på vattenverket) | mg/l | 0,05 | 0,40 |
| Radon | Bq/l | <10 | 100 |
| Antal mikroorganismer vid 22 °C | st/ml | <1 | 100 |
| Antal långsamväxande bakterier | st/ml | <1 | 5000 |
| Koliforma bakterier vid 35 °C | st/100 ml | <1 | 1 |
| E coli | st/100 ml | <1 | 1 |
Tecknet < betyder mindre än angivet värde
Angivna halter är hämtade från analys 2012-09-04
Ytterligare analyser som tungmetaller, bekämpningsmedel, PAH , mögel och mikrosvamp med mera kan erhållas från laboratoriet.
Vetlanda Energi och Teknik AB
Telefonväxel: 0383-76 38 00
Fax: 0383-76 38 99
E-post: vetab@vetabvetlanda.se
Postadress:
Box 154, 574 22 Vetlanda
Besöks och leveransadress:
Upplandavägen 16, 574 33 Vetlanda
Organisationsnummer: 556107-7248
Kontakta oss via
vårt kontaktformulär