
Verksamheter
Vatten & Avlopp
Taxor och dokument
Avgift |
Pris i kronor inklusive moms |
|---|---|
| Grundavgift | 25 204 |
| Avgift per förbindelsepunkt | 5 591 |
| Avgift för tomtyta | 48 308 |
| Lägenhetsavgift | 17 600 |
| Summa | 96 703 |
Avgift |
Pris i kronor inklusive moms |
|---|---|
| Fast avgift per mäställe och år för mätarstorlek | 344 |
| Avgift per m³ vatten (150×18,70) | 2 805 |
| Avgift per år och lägenhet | 1 254 |
| Summa | 4 403 |




